承担科研类项目情况
“质谱成像与代谢组学”国家民委重点实验室自2020年12月获批以来,实验室成员承担国家级、省部级科研项目/课题共计18项,其中新增科研项目7项。包含国家级项目15项(含国家重点研发计划任务或子任务2项)、省部级项目3项。此外,实验室骨干还承担了北京市高精尖学科“质谱成像与代谢组学”、国家民委民族医药研究创新团队等建设项目,人才类项目以及横向课题等。
序号  | 项目名称  | 项目 负责人  | 项目来源  | 项目 经费  | 起止 年月  | 
1  | 民族医药防治重大疾病诊疗方案及经典方剂安全性有效性评价研究(2017YFC1704000)  | 再帕尔·阿不力孜  | 科技部国家重点研发计划项目“中医药现代化研究”重点专项  | 1796 万元  | 2018.1- 2022.12  | 
2  | 代谢物成像与原位分析质谱装置的研制 (21927808)  | 再帕尔·阿不力孜  | 国家自然科学基金《国家重大科研仪器研制项目》  | 722 万元  | 2020.1- 2024.12  | 
3  | 荒漠孑遗植物沙冬青属种系特异性miRNA的鉴定和功能研究  | 周宜君  | 国家自然科学基金面上项目  | 60 万元  | 2018.01- 2021.12  | 
4  | 基于蛋白质复合体组学及质谱原位成像技术研究濒危孑遗植物南方红豆杉种子休眠与萌发机制(31770384)  | 王晓东  | 国家自然科学基金面上项目  | 60 万元  | 2018.1- 2021.12  | 
5  | 新疆一枝蒿抗ILI作用的药效物质基础与作用机制研究(81873397)  | 唐丽  | 国家自然科学基金面上项目  | 52 万元  | 2019.1- 2022.12  | 
6  | 中药菩人丹调节骨骼肌蛋白质合成-分解代谢失衡干预老年2型糖尿病肌少症的作用机制研究(82074394)  | 庞宗然  | 国家自然科学基金面上项目  | 55 万元  | 2021.1- 2024.12  | 
7  | 基于UPLC-QTOF-MS等多学科手段探究金丝桃科和藤黄科药用植物传统知识(32370407)  | 龙春林  | 国家自然科学基金面上项目  | 50 万元  | 2024.01- 2027.12  | 
8  | 中药菩人丹调节骨骼肌能量代谢干预老年2型糖尿病肌少症的作用机制研究  | 鲁碧楠  | 国家自然科学基金面上项目  | 48 万元  | 2024.01- 2027.12  | 
9  | 单细胞代谢组高通量定性定量及高分辨成像分析(2022YFC3401900)  | 王朝英  | 科技部国家重点研发计划青年科学家项目:任务3  | 100 万元  | 2022.11- 2027.10  | 
10  | 肿瘤发生发展多维组学时空网络研究与表型组解析 (2022YFC3401000)  | 陈艳华  | 科技部国家重点研发计划《前沿生物技术》专项:子任务  | 31.5 万元  | 2022.01- 2027.10  | 
11  | 基于质谱成像技术的糖尿病脑病生物标志物及药物干预机制研究(81803483)  | 王中华  | 国家自然科学基金青年项目  | 21 万元  | 2019.1- 2021.12  | 
12  | 基于质谱成像技术的整体斑马鱼代谢组原位表征新方法及其在食管癌异质性研究中的应用(82003714)  | 周帜  | 国家自然科学基金青年项目  | 24 万元  | 2021.1- 2023.12  | 
13  | 蒿属植物猴掌草靶向分离方法及其抗炎作用机理研究(82004068)  | 章宸  | 国家自然科学基金青年项目  | 24 万元  | 2021.1- 2023.12  | 
14  | 基于微流控芯片与飞行时间二次离子质谱的冷冻单细胞三维质谱成像方法研究(22104160)  | 王朝英  | 国家自然科学基金青年项目  | 30 万元  | 2022.1- 2024.12  | 
15  | 非晶固体分散体的物相结构对药物溶出行为和药动学规律的影响及其机制研究(82204321)  | 陈跃杰  | 国家自然科学基金青年项目  | 30 万元  | 2023.1- 2025.12  | 
16  | 宁夏沿黄城市带城市林业系统主要生态功能研究与示范课题四:宁夏沿黄城市带植物源过敏性疾病发生机理研究  | 唐丽  | 宁夏回族自治区重点研发计划重大(重点)项目  | 77 万元  | 2019.1- 2022.12  | 
17  | 基于一碳代谢重编程的乳腺癌精准诊断及发生发展机制研究 (7202108)  | 陈艳华  | 北京市自然科学基金面上项目  | 20 万元  | 2020.1- 2022.12  | 
18  | 抗菌药引起胆汁酸稳态失衡诱发肝损伤的机制研究(7214282)  | 宋彬彬  | 北京市自然科学基金青年项目  | 10 万元  | 2021.1- 2022.12  | 
19  | 高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价(GBP-2022-01)  | 龙春林  | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局  | 30 万元  | 2022.7- 2024.6  | 
合计:  | 3240.5万元  | ||||
(数据更新至2023年10月31日)